Паллетные решения 104 товара
Паллетные решения — товар со склада в Москве, собранный целыми паллетами: у каждого паллета свой номер и фиксированный состав. Формат подходит магазинам низких цен, дискаунтерам, оптовикам-перепродавцам и селлерам, которым выгоднее забрать объём одной позицией, чем собирать заказ по артикулам.
В наличии 18 товаров, цены от 25 100,00 ₽ до 65 600,00 ₽ за шт. с НДС. Продаём поштучно, заказ от 30 000 ₽.
· показывать по
| Артикул | Товар | Остаток | Короб | Цена/шт. с НДС | Кол-во, шт. | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 332000000502 | Паллет №332000000502 | ● 1 шт. мало | — | 51 000,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000578 | Паллет №333000000578 | ● 1 шт. мало | — | 65 600,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000605 | Паллет №333000000605 | ● 1 шт. мало | — | 65 000,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000812 | Паллет №333000000812 | ● 1 шт. мало | — | 63 300,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000813 | Паллет №333000000813 | ● 1 шт. мало | — | 63 800,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000816 | Паллет №333000000816 | ● 1 шт. мало | — | 63 100,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 336000000060 | Паллет №336000000060 | ● 1 шт. мало | — | 50 800,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 336000000083 | Паллет №336000000083 | ● 1 шт. мало | — | 32 000,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 336000000090 | Паллет №336000000090 | ● 1 шт. мало | — | 27 900,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 337000000084 | Паллет №337000000084 | ● 1 шт. мало | — | 38 000,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 337000000085 | Паллет №337000000085 | ● 1 шт. мало | — | 44 100,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 337000000087 | Паллет №337000000087 | ● 1 шт. мало | — | 48 500,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 337000000093 | Паллет №337000000093 | ● 1 шт. мало | — | 51 200,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 338000000081 | Паллет №338000000081 | ● 1 шт. мало | — | 29 400,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 338000000082 | Паллет №338000000082 | ● 1 шт. мало | — | 32 200,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 338000000083 | Паллет №338000000083 | ● 1 шт. мало | — | 25 100,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 339000000080 | Паллет №339000000080 | ● 1 шт. мало | — | 46 900,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 339000000081 | Паллет №339000000081 | ● 1 шт. мало | — | 32 100,00 ₽ | шт. | — |
![]() | 333000000576 | паллет №333000000576 | нет | — | 56 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000577 | паллет №333000000577 | нет | — | 61 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000591 | паллет №333000000591 | нет | — | 50 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000593 | паллет №333000000593 | нет | — | 45 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000595 | паллет №333000000595 | нет | — | 44 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000597 | паллет №333000000597 | нет | — | 51 100,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000599 | паллет №333000000599 | нет | — | 46 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000609 | паллет №333000000609 | нет | — | 36 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000622 | паллет №333000000622 | нет | — | 41 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000632 | паллет №333000000632 | нет | — | 46 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000636 | паллет №333000000636 | нет | — | 41 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000637 | паллет №333000000637 | нет | — | 45 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000638 | паллет №333000000638 | нет | — | 50 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000640 | паллет №333000000640 | нет | — | 54 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000660 | паллет №333000000660 | нет | — | 47 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000673 | паллет №333000000673 | нет | — | 51 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000682 | паллет №333000000682 | нет | — | 54 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000685 | паллет №333000000685 | нет | — | 53 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000688 | паллет №333000000688 | нет | — | 46 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000710 | паллет №333000000710 | нет | — | 47 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000715 | паллет №333000000715 | нет | — | 42 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000724 | паллет №333000000724 | нет | — | 45 400,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000725 | паллет №333000000725 | нет | — | 34 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000727 | паллет №333000000727 | нет | — | 43 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000729 | паллет №333000000729 | нет | — | 40 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000737 | паллет №333000000737 | нет | — | 39 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000739 | паллет №333000000739 | нет | — | 29 100,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000744 | паллет №333000000744 | нет | — | 46 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000745 | паллет №333000000745 | нет | — | 46 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000746 | паллет №333000000746 | нет | — | 54 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000747 | паллет №333000000747 | нет | — | 52 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000748 | паллет №333000000748 | нет | — | 42 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000749 | паллет №333000000749 | нет | — | 43 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000750 | паллет №333000000750 | нет | — | 48 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000751 | паллет №333000000751 | нет | — | 56 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000752 | паллет №333000000752 | нет | — | 46 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000753 | паллет №333000000753 | нет | — | 41 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000754 | паллет №333000000754 | нет | — | 53 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000756 | паллет №333000000756 | нет | — | 46 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000757 | паллет №333000000757 | нет | — | 53 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000758 | паллет №333000000758 | нет | — | 44 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000759 | паллет №333000000759 | нет | — | 47 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000760 | паллет №333000000760 | нет | — | 55 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000761 | паллет №333000000761 | нет | — | 52 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000762 | паллет №333000000762 | нет | — | 41 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000763 | паллет №333000000763 | нет | — | 49 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000764 | паллет №333000000764 | нет | — | 38 400,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000766 | паллет №333000000766 | нет | — | 48 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000767 | паллет №333000000767 | нет | — | 43 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000769 | паллет №333000000769 | нет | — | 52 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000770 | паллет №333000000770 | нет | — | 45 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000771 | паллет №333000000771 | нет | — | 47 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000773 | паллет №333000000773 | нет | — | 42 400,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000774 | паллет №333000000774 | нет | — | 43 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000775 | паллет №333000000775 | нет | — | 50 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000776 | паллет №333000000776 | нет | — | 51 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000778 | паллет №333000000778 | нет | — | 43 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000779 | паллет №333000000779 | нет | — | 37 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000783 | паллет №333000000783 | нет | — | 43 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000784 | паллет №333000000784 | нет | — | 42 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000785 | паллет №333000000785 | нет | — | 48 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000786 | паллет №333000000786 | нет | — | 51 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000787 | паллет №333000000787 | нет | — | 35 100,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000788 | паллет №333000000788 | нет | — | 55 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000789 | паллет №333000000789 | нет | — | 53 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000791 | паллет №333000000791 | нет | — | 45 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000794 | паллет №333000000794 | нет | — | 44 700,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000795 | паллет №333000000795 | нет | — | 40 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000796 | паллет №333000000796 | нет | — | 37 100,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000797 | паллет №333000000797 | нет | — | 39 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000798 | паллет №333000000798 | нет | — | 26 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000802 | паллет №333000000802 | нет | — | 61 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000803 | паллет №333000000803 | нет | — | 57 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000804 | паллет №333000000804 | нет | — | 53 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000805 | паллет №333000000805 | нет | — | 58 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000806 | паллет №333000000806 | нет | — | 53 800,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000808 | паллет №333000000808 | нет | — | 45 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000809 | паллет №333000000809 | нет | — | 61 100,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000810 | паллет №333000000810 | нет | — | 58 600,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000811 | паллет №333000000811 | нет | — | 52 000,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000814 | паллет №333000000814 | нет | — | 52 200,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000815 | паллет №333000000815 | нет | — | 60 500,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000817 | паллет №333000000817 | нет | — | 58 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000820 | паллет №333000000820 | нет | — | 62 900,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000821 | паллет №333000000821 | нет | — | 59 300,00 ₽ | — | — |
![]() | 333000000822 | паллет №333000000822 | нет | — | 57 600,00 ₽ | — | — |
Как выбрать: паллетные решения
- Откройте карточку паллета и сверьте состав: какие товарные группы в нём собраны и подходят ли они под ассортимент вашей точки или магазина на маркетплейсе.
- Оцените, сколько позиций вы реально продадите по своей цене, а что придётся уценять: так видна настоящая себестоимость единицы товара из паллета.
- Проверьте, есть ли у вас место для приёмки и хранения целого паллета и чем его забирать — от этого зависит, брать один паллет или сразу несколько.
- Для маркетплейсов заранее посмотрите, на какие позиции из состава уже есть карточки и штрихкоды, чтобы не тратить время на заведение каждой с нуля.
Вопросы и ответы
Чем паллет отличается от обычного заказа по прайсу?
Паллет продаётся целиком с заранее собранным составом, его не нужно комплектовать по артикулам. Это быстрый способ взять объём одной покупкой.
Можно ли заранее узнать, что лежит на конкретном паллете?
Да, у каждого паллета есть номер и карточка с составом — по ней удобно прикинуть, как товар разойдётся по вашим каналам продаж.
Кому выгоднее всего брать товар паллетами?
Магазинам фиксированных и низких цен, оптовикам и селлерам, которые продают смешанный ассортимент и готовы сами разбирать паллет по позициям.
